Active Policies
156
Across all bookings
Uninsured Bookings
23
Require attention
Total Premium
R342,800
This financial year
Claims Filed
4
2 pending review
Insurance Policies
| Booking Ref | Customer | Travel Dates | Provider | Policy # | Coverage | Premium | Expiry | Claim | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #BK-2041 | Sarah Nkosi | Apr 12 – Apr 19 | Santam Travel | STM-2026-441892 | Comprehensive | R2,850 | Apr 19, 2026 | No Claims | Active |
| #BK-2039 | Thabo Molefe | Apr 5 – Apr 12 | Hollard | HOL-TRV-88234 | Comprehensive | R3,200 | Apr 12, 2026 | Claim Filed | Active |
| #BK-2037 | Zanele Khumalo | Mar 28 – Apr 4 | King Price | KP-TRV-2026-119 | Standard | R1,950 | Apr 4, 2026 | Claim Approved | Active |
| #BK-2035 | Marcus Johnson | May 2 – May 10 | Outsurance | OUT-56-2026-774 | Comprehensive | R4,100 | May 10, 2026 | No Claims | Active |
| #BK-2033 | Priya Naidoo | Feb 14 – Feb 21 | Discovery Insure | DIS-TRV-9982-A | Comprehensive | R3,750 | Feb 21, 2026 | Claim Rejected | Expired |
| #BK-2031 | Sipho Zulu | Apr 20 – Apr 27 | Santam Travel | STM-2026-441903 | Basic | R1,200 | Apr 27, 2026 | No Claims | Active |
| #BK-2028 | Nomvula Sithole | Jan 10 – Jan 17 | Hollard | HOL-TRV-87991 | Standard | R1,680 | Jan 17, 2026 | No Claims | Expired |
| #BK-2025 | Themba Dlamini | May 15 – May 22 | King Price | KP-TRV-2026-201 | Comprehensive | R2,400 | May 22, 2026 | No Claims | Active |
| #BK-2021 | Lerato van der Berg | Mar 1 – Mar 8 | Outsurance | OUT-56-2026-651 | Standard | R1,850 | Mar 8, 2026 | Claim Filed | Cancelled |
| #BK-2019 | Kefiloe Dube | Jun 1 – Jun 8 | Discovery Insure | DIS-TRV-9991-B | Comprehensive | R3,100 | Jun 8, 2026 | No Claims | Active |
Uninsured Upcoming Bookings — Action Required
#BK-2044
Bongani Radebe
Apr 8 – Apr 15, 2026
#BK-2046
Ayanda Tshabalala
Apr 10 – Apr 17, 2026
#BK-2048
Pieter Smit
Apr 22 – Apr 29, 2026
#BK-2050
Fatima Mokoena
May 3 – May 10, 2026
#BK-2052
Johan Botha
May 6 – May 13, 2026
Provider Summary
Santam Travel
Total Policies52
Total PremiumR112,400
Avg Claim Time8 days
Hollard
Total Policies41
Total PremiumR89,250
Avg Claim Time12 days
King Price
Total Policies34
Total PremiumR74,600
Avg Claim Time6 days
Outsurance
Total Policies29
Total PremiumR66,550
Avg Claim Time10 days