Active Currencies
6
Configured in system
Base Currency
ZAR
South African Rand
Last Rate Update
Mar 25, 2026
14:30 SAST
Pending Conversions
3
Awaiting processing
Active Currencies
| Code | Name | Symbol | Decimals | Exchange Rate (to ZAR) | Status | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR | South African Rand | R | 2 | 1.000000 | Active | ★ Base |
| USD | US Dollar | $ | 2 | 18.4532 | Active | — |
| EUR | Euro | € | 2 | 20.1245 | Active | — |
| GBP | British Pound | £ | 2 | 23.5678 | Active | — |
| AUD | Australian Dollar | A$ | 2 | 12.0134 | Active | — |
| CHF | Swiss Franc | CHF | 2 | 21.3456 | Inactive | — |
Exchange Rates
All rates relative to ZAR as at Mar 25, 2026 14:30 SAST| From | To | Buy Rate | Sell Rate | Mid Rate | Spread | Last Updated | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | ZAR | 18.3200 | 18.5864 | 18.4532 | 1.4% | Mar 25, 14:30 | Auto |
| EUR | ZAR | 19.9800 | 20.2690 | 20.1245 | 1.4% | Mar 25, 14:30 | Auto |
| GBP | ZAR | 23.4100 | 23.7256 | 23.5678 | 1.3% | Mar 25, 14:30 | Auto |
| AUD | ZAR | 11.9200 | 12.1068 | 12.0134 | 1.6% | Mar 25, 14:30 | Auto |
| USD | EUR | 0.9100 | 0.9230 | 0.9170 | 1.4% | Mar 25, 14:30 | Manual |
Rate Lock Rules
Alert when rate moves more than this percentage from the locked rate.
Enable Auto-Rate Fetching
Automatically fetch rates from selected source on schedule.