Report Properties
Filters Applied
3
Report Settings
Canvas — drag blocks to reorder
4 blocks
Data Source
Selected Source
Bookings
Available Fields
Columns
Booking Ref
Customer
Tour
Departure Date
Pax
Total Value
Status
Filters
Status
=
Confirmed, Completed
Departure Date
>=
Mar 1, 2026
Summary
SUM
Total Value
COUNT
Bookings
AVG
Pax
Add Block
Preview
| Booking Ref | Customer | Tour | Departure | Pax | Value | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK-2025-0342 | John Doe | Grand European Tour | Jun 15, 2026 | 2 | R89,400 | Confirmed |
| BK-2025-0298 | John Doe | Garden Route Explorer | Mar 28, 2026 | 4 | R32,400 | Confirmed |
| BK-2025-0256 | John Doe | Cape Winelands | Apr 15, 2026 | 2 | R12,800 | Pending |
| BK-2025-0187 | Robert Johnson | Kruger Safari | Sep 10, 2025 | 2 | R45,200 | Completed |
| BK-2025-0142 | Emily Chen | Victoria Falls | Jul 1, 2025 | 4 | R38,600 | Completed |
| Totals | 14 | R218,400 | 5 bookings | |||
Data Source
Columns
No columns selected. Use the field picker to add columns.
Filters
No filter conditions. Click "Add Filter Condition" to define a filter.
Grouping
Chart
Chart will render after configuring data source and columns
Summary Row
No aggregations defined. Add fields and choose SUM, COUNT, AVG, MIN, or MAX.